HỆ THỐNG LÀM KÍN CHO CÁP XUYÊN TƯỜNG, XUYÊN VÁCH, CHỐNG NƯỚC, CHỐNG CHÁY.... Sleeve SLVWR

Sleeve SLVWR

Sleeve SLVWR

Sleeve SLVWR

Sleeve SLVWR

Sleeve SLVWR
Sleeve SLVWR
Maritime 2 OilnGas Power anh3d5
Sản phẩm

Sleeve SLVWR

Mã: Sleevre

Giá: Liên hệ

SLVWR
Ống bọc SLVWR là phụ kiện và bổ sung cho khung WR.
Các công cụ hữu ích để cố định lối đi và gắn khung theo nhu cầu của khách hàng, chúng có nhiều kích cỡ và vật liệu khác nhau để phù hợp với mọi kích thước WR.

Ống bọc SLVWR có sẵn có hoặc không có mặt bích.

Vật liệu có sẵn: thép sơn lót, thép không gỉ AISI 316, nhôm, thép mạ kẽm

Lượt xem: 214

Chi tiết
Bình luận

SPECIFICATIONS

CODE ARTICLE Ø D
INNER (MM)
Ø D
OUTER (MM)
Ø D1
FLANGE EXTERNAL DIAMETER
WEIGHT (KG) WEIGHT (LB)
71 1130 0023 SLVWR 23 Primed 24 32 0.08 0.181
71 1130 0025 SLVWR 25 Primed 26 34 0.09 0.194
71 1130 0031 SLVWR 31 Primed 32 40 0.11 0.234
71 1130 0043 SLVWR 43 Primed 44 52 0.31 0.675
71 1130 0050 SLVWR 50 Primed 51 63 0.55 1.202
71 1130 0068 SLVWR 68 Primed 69.5 83 0.85 1.867
71 1130 0075 SLVWR 75 Primed 76.5 89 0.85 1.882
71 1130 0078 SLVWR 78 Primed 79 93 0.89 1.962
71 1130 0100 SLVWR 100 Primed 101 114 1.11 2.454
71 1130 0125 SLVWR 125 Primed 126 140 1.48 3.269
71 1130 0150 SLVWR 150 Primed 151 164 1.63 3.596
71 1130 0175 SLVWR 175 Primed 176 190 2.04 4.490
71 1130 0200 SLVWR 200 Primed 201 214 2.15 4.736
71 1131 0023 SLVWR 23 AISI 316 24 32 0.09 0.187
71 1131 0025 SLVWR 25 AISI 316 26 34 0.09 0.200
71 1131 0031 SLVWR 31 AISI 316 32 40 0.11 0.240
71 1131 0043 SLVWR 43 AISI 316 44 52 0.32 0.694
71 1131 0050 SLVWR 50 AISI 316 51 63 0.56 1.237
71 1131 0068 SLVWR 68 AISI 316 69.5 83 0.87 1.922
71 1131 0075 SLVWR 75 AISI 316 76.5 89 0.88 1.938
71 1131 0078 SLVWR 78 AISI 316 79 93 0.89 1.962
71 1131 0100 SLVWR 100 AISI 316 101 114 1.15 2.524
71 1131 0125 SLVWR 125 AISI 316 126 140 1.53 3.364
71 1131 0150 SLVWR 150 AISI 316 151 164 1.68 3.699
71 1131 0175 SLVWR 175 AISI 316 176 190 2.10 4.620
71 1131 0200 SLVWR 200 AISI 316 201 214 2.21 4.874
71 1132 0023 SLVWR 23 AL 24 32 0.03 0.064
71 1132 0025 SLVWR 25 AL 26 34 0.03 0.068
71 1132 0031 SLVWR 31 AL 32 40 0.04 0.082
71 1132 0043 SLVWR 43 AL 44 52 0.11 0.234
71 11320050 SLVWR 50 AL 51 63 0.19 0.417
71 1132 0068 SLVWR 68 AL 69.5 83 0.29 0.646
71 1132 0075 SLVWR 75 AL 76.5 89 0.30 0.653
71 1132 0078 SLVWR 78 AL 79 93 0.31 0.683
71 1132 0100 SLVWR 100 AL 101 114 0.39 0.849
71 1132 0125 SLVWR 125 AL 126 140 0.51 1.131
71 1132 0150 SLVWR 150 AL 151 164 0.56 1.234
71 1132 0175 SLVWR 175 AL 176 190 0.71 1.560
71 1132 0200 SLVWR 200 AL 201 214 0.86 1.896
     
backtop