HỆ THỐNG LÀM KÍN CHO CÁP XUYÊN TƯỜNG, XUYÊN VÁCH, CHỐNG NƯỚC, CHỐNG CHÁY.... Module WMR

Module WMR

Module WMR

Module WMR

Module WMR

Module WMR
Module WMR
Maritime 2 OilnGas Power anh3d5
Sản phẩm

Module WMR

Mã: WMR

Giá: Liên hệ

WMR
Mô-đun thông thường của WallMax® được làm bằng hai vỏ cao su có lỗ ở giữa để chứa dây cáp và đường ống đi qua.
Các mô-đun được thiết kế để phù hợp với nhiều kích cỡ cáp khác nhau, vì cấu trúc bên trong của mỗi nửa bao gồm các lớp riêng biệt, có thể dễ dàng bóc ra để cho phép khả năng thích ứng tối đa.
Với lõi rắn, Mô-đun WallMax® có thể được sử dụng để lấp đầy không gian khung nơi không cần đi cáp, đồng thời tạo thành một bộ phận dự phòng để sử dụng trong tương lai.
Độ sâu tiêu chuẩn của mỗi Mô-đun thông thường là 60 mm.

VẬT LIỆU
Cao su EPDM

Lượt xem: 195

Chi tiết
Bình luận
PICTURE CODE ARTICLE ACCOMODATES CABLE/ PIPE DIAMETER
(Ø MM)
ACCOMODATES CABLE/ PIPE DIAMETER
(Ø IN)
EXTERNAL DIMENSIONS (MM) HXW(D=60MM) WEIGHT (G) WEIGHT (LB)
spec1 71 6000 0015 WMR 15 0+ 2.5-11.6 0+ 0.098-0.457 15×15 16 0.035
spec2 71 6000 4015 WMR 15w40 0+ 2.5-11.6 0+ 0.098-0.457 15×40 42 0.093
spec3 71 6000 0020 WMR 20 0+ 4.0-16.5 0+ 0.157-0.650 20×20 28 0.062
spec4 71 6000 4020 WMR 20w40 0+ 4.0-16.5 0+ 0.157-0.650 20×40 54 0.119
spec5 71 6000 0030 WMR 30 0+ 10.0-25.0 0+ 0.394-0.984 30×30 63 0.139
spec5 71 6000 4030 WMR 30W40 0+ 10.0-25.0 0+ 0.394-0.984 30X40 84 0.185
spec6 71 6000 0040 WMR 40 0+ 21.5-34.5 0+ 0.846-1.358 40×40 113 0.256
spec7 71 6000 1040 WMR 40 10-34 0+ 10.0-34.5 0+ 0.394-1.358 40×40 112 0.247
spec8 71 6000 0060 WMR 60 0+ 24.0-54.0 0+ 0.945-2.126 60×60 254 0.560
spec9 71 6000 2860 WMR 60 28-54 0+ 28.0- 54.0 0+ 1.102-2.126 60×60 254 0.560
spec10 71 6000 0080 WMR 80 0+ 48.0-71.0 0+ 1.890-2.795 80×80 452 0.996
spec10 71 6000 0090 WMR 90 0+ 48.0-71.0 0+ 1.890-2.795 90X90 572 1.261
spec10 71 6000 0120 WMR 120 0+ 67.5-99.0 0+ 2.657-3.898 120X120 1028 2.266
spec7 71 6001 0060 WMR 60wop 24.0-54.0 0.945-2.126 60×60 222 0.489
spec7 71 6001 2860 WMR 60wop 28-54 28.0-54.0 1.102-2.126 60×60 210 0.463
spec8 71 6001 0080 WMR 80wop 48.0-71.0 1.890-2.795 80×80 324 0.714
spec8 71 6001 0090 WMR 90wop 48.0-71.0 1.890-2.795 90×90 444 0.979
spec9 71 6001 0120 WMR 120wop 67.5-99.0 2.657-3.898 120×120 770 1.698
backtop