HỆ THỐNG LÀM KÍN CHO CÁP XUYÊN TƯỜNG, XUYÊN VÁCH, CHỐNG NƯỚC, CHỐNG CHÁY.... MCT WR

MCT WR

MCT WR

MCT WR

MCT WR

MCT WR
MCT WR
Maritime 2 OilnGas Power anh3d5
Sản phẩm

MCT WR

Mã: MCT WR

Giá: Liên hệ

WR
Khung tròn WallMax® được thiết kế đặc biệt như các giải pháp vận chuyển đường ống.
Cấu trúc hai phần được lắp ráp sẵn bằng một mô-đun tròn mở đơn đặc biệt để chứa và bịt kín lối đi của một ống duy nhất, mỗi mẫu có phạm vi mở đường kính khác nhau.
Khung WR có thể được hoàn thiện bằng các ống bọc để cố định đường ống, trong đó các bu lông trên mặt bích phía trước cho phép bịt kín đường đi của ống. Bao bọc được bán dưới dạng phụ kiện và có sẵn cho từng kích cỡ của WR.

VẬT LIỆU
AISI 316
Mạ kẽm
Các tài liệu khác có sẵn theo yêu cầu

Lượt xem: 193

Chi tiết
Bình luận

SPECIFICATIONS

CODE ARTICLE CABLE / PIPE DIAMETER (MM) CABLE / PIPE DIAMETER (IN) WALL OPENING (ØMM) WALL OPENING (ØIN) WEIGHT (KG) WEIGHT (LB)
               
71 1111 0023 WR 23 AISI 316 0+ 3.6-11.0 0+ 0.142-0.450 24-25 0.945-0.984 0.05 0.110
71 1111 0025 WR 25 AISI 316 0+ 3.6-12.0 0+ 0.142-0.472 26-27 1.023-1.062 0.06 0.137
71 1111 0031 WR 31 AISI 316 0+ 4.0-17.0 0+ 0.157-0.669 32-33 1.259-1.299 0.08 0.174
71 1111 0043 WR 43 AISI 316 0+ 4.0-23.0 0+ 0.157-0.906 43-44 1.693-1.732 0.26 0.575
71 1111 0050 WR 50 AISI 316 0+ 8.0-30.0 0+ 0.315-1.181 50-51 1.967-2.008 0.28 0.608
71 1111 0068 WR 68 AISI 316 0+ 24.0-48.0 0+ 0.945-1.890 68-69 2.677-2.716 0.47 1.030
71 1111 0075 WR 75 AISI 316 0+ 24.0-54.0 0+ 0.945-2.126 75-76 2.953-2.992 0.49 1.071
71 1111 0078 WR 78 AISI 316 0+ 24.0-54.0 0+ 0.945-2.126 79-80 3.110-3.149 0.62 1.376
71 1111 0100 WR 100 AISI 316 0+ 48.0-70.0 0+ 1.890-2.756 100-101 3.937-3.976 0.98 2.167
71 1111 0125 WR 125 AISI 316 0+ 68.0-98.0 0+ 2.677-3.858 125-126 4.921-4.961 1.34 2.963
71 1111 0150 WR 150 AISI 316 0+ 93.0-119.0 0+ 3.661-4.685 150-151 5.906-5.945 1.51 3,325
71 1211 0100 WR 100 wop AISI 316 48.0-70.0 1.890-2.756 100-101 3.937-3.976 0.86 1.885
71 1211 0125 WR 125 wop AISI 316 68.0-98.0 2.677-3.858 125-126 4.921-4.961 1.10 2.427
71 1211 0150 WR 150 wop AISI 316 93.0-119.0 3.661-4.685 150-151 5.906-5.945 1.26 2.787
71 1211 0200 WR 200 wop AISI 316 138.0-170.0 5.430-6.690 201-202 7.913-7.952 2.01 4.427
backtop