HỆ THỐNG LÀM KÍN CHO CÁP XUYÊN TƯỜNG, XUYÊN VÁCH, CHỐNG NƯỚC, CHỐNG CHÁY.... Khung WRFFL

Khung WRFFL

Khung WRFFL

Khung WRFFL

Khung WRFFL

Khung WRFFL
Khung WRFFL
Maritime 2 OilnGas Power anh3d5
Sản phẩm

Khung WRFFL

Mã: Khung WRFFL

Giá: Liên hệ

WRFFL 
Các giải pháp vận chuyển cáp và ống của WallMax® được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của một số lĩnh vực sản xuất bao gồm công ty đóng tàu và các ứng dụng hàng hải khác.

Đèn khung mặt bích hình chữ nhật WallMax@ là cấu trúc có mặt bích dày 6 mm và một hoặc nhiều lỗ trên tường, được gắn bằng cách đúc và hàn.
Một loạt các kết hợp mở đơn và nhiều lỗ được thiết kế sẵn được cung cấp và các giải pháp tùy chỉnh bổ sung về không gian đóng gói và vật liệu có thể được phát triển để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng.

VẬT LIỆU
Thép sơn lót
AISI 316
Nhôm
Các tài liệu khác có sẵn theo yêu cầu

Lượt xem: 116

Chi tiết
Bình luận

SPECIFICATIONS

PICTURE CODE ARTICLE OPENING PACKING SPACE EXTERNAL DIMENSIONS (MM) EXTERNAL DIMENSIONS (IN) WEIGHT (KG) WEIGHT (LB)
1 71 1040 0611 WRFFL 60 1×1 Primed 1×1 60×120 230×252 9.055×9.921 3,409 7,515
2 71 1040 0612 WRFFL 60 1×2 Primed 1×2 60×120 230×382 9.055×15.039 5,243 11,559
3 71 1040 0613 WRFFL 60 1×3 Primed 1×3 60×120 230×512 9.055×20.157 7,162 15,789
4 71 1040 0614 WRFFL 60 1×4 Primed 1×4 60×120 230×642 9.055×25.276 9,123 20,113
1 71 1040 1211 WRFFL 120 1×1 Primed 1×1 120×120 290×252 11.417×9.921 4,101 9,041
2 71 1040 1212 WRFFL 120 1×2 Primed 1×2 120×120 290×382 11.417×15.039 6,357 14,015
3 71 1040 1213 WRFFL 120 1×3 Primed 1×3 120×120 290×512 11.417×20.157 8,613 18,988
4 71 1040 1214 WRFFL 120 1×4 Primed 1×4 120×120 290×642 11.417×25.276 10,869 23,962
5 71 1040 1215 WRFFL 120 1×5 Primed 1×5 120×120 290×773 11.417×30.433 12,796 28,210
6 71 1040 1216 WRFFL 120 1×6 Primed 1×6 120×120 290×903 11.417×35.551 14,996 33,060
21 71 1040 1221 WRFFL 120 2×1 Primed 2×1 120×120 460×252 18.110×9.921 6,469 14,262
22 71 1040 1222 WRFFL 120 2×2 Primed 2×2 120×120 462×382 18.189×15.039 10,282 22,668
23 71 1040 1223 WRFFL 120 2×3 Primed 2×3 120×120 462×512 18.189×20.157 13,961 30,778
24 71 1040 1224 WRFFL 120 2×4 Primed 2×4 120×120 462×642 18.189×25.276 14,199 31,303
25 71 1040 1225 WRFFL 120 2×5 Primed 2×5 120×120 462×773 18.189×30.433 17,941 39,553
26 71 1040 1226 WRFFL 120 2×6 Primed 2×6 120×120 462×902 18.189×35.512 25,409 56,017
27 71 1040 1227 WRFFL 120 2×7 Primed 2×7 120×120 462×1034 18.189×40.709 29,149 64,262
28 71 1040 1228 WRFFL 120 2×8 Primed 2×8 120×120 462×1164 18.189×45.827 32,889 72,507
29 71 1040 1229 WRFFL 120 2×9 Primed 2×9 120×120 462×1295 18.189×50.984 36,619 80,730
210 71 1040 1220 WRFFL 120 2×10 Primed 2×10 120×120 462×1425 18.189×56.102 40.36 88,978
31 71 1040 1231 WRFFL 120 3×1 Primed 3×1 120×120 630×252 24.803×9.921 9,119 20,104
1 71 1040 1811 WRFFL 180 1×1 Primed 1×1 180×120 350×252 13.780×9.921 4,792 10,564
2 71 1040 1812 WRFFL 180 1×2 Primed 1×2 180×120 350×382 13.780×15.039 7,330 16,160
3 71 1040 1813 WRFFL 180 1×3 Primed 1×3 180×120 350×512 13.780×20.157 9,880 21,781
4 71 1040 1814 WRFFL 180 1×4 Primed 1×4 180×120 350×642 13.780×25.276 12,424 27,390
5 71 1040 1815 WRFFL 180 1×5 Primed 1×5 180×120 350×773 13.780×30.433 14,859 32,758
6  
backtop