HỆ THỐNG LÀM KÍN CHO CÁP XUYÊN TƯỜNG, XUYÊN VÁCH, CHỐNG NƯỚC, CHỐNG CHÁY.... Khung WMF

Khung WMF

Khung WMF

Khung WMF

Khung WMF

Khung WMF
Khung WMF
Maritime 2 OilnGas Power anh3d5
Sản phẩm

Khung WMF

Giá: Liên hệ

WMF
Khung mô-đun WallMax® là cấu trúc hình chữ nhật bao gồm các bộ phận góc và phẳng khác nhau, có thể được lắp ráp với nhau thông qua bu lông và đai ốc để tạo ra một hoặc nhiều lỗ cho mô-đun.

Khung WMF là giải pháp mô-đun trong đó các bộ phận riêng biệt có thể được kết hợp và lắp ráp xung quanh các hệ thống lắp đặt hiện có, do đó cho phép lắp đặt đặc biệt dễ dàng.
Các lối đi trên tường có thể được thay đổi dễ dàng bằng Khung Mô-đun mà không cần phải lắp lại các tổ hợp đường ống hiện có một cách tốn kém và tốn thời gian.

VẬT LIỆU
mạ kẽm
Các tài liệu khác có sẵn theo yêu cầu

wrffl_drawing

Lượt xem: 131

Chi tiết
Bình luận

SPECIFICATIONS

PICTURE CODE ARTICLE OPENING PACKING SPACE EXTERNAL DIMENSIONS (MM) EXTERNAL DIMENSIONS (IN) WEIGHT (KG) WEIGHT (LB)
     COMPONENTS            
  71 1033 0512 WMF ANG SS 120 Galv   width=120mm 120×40 4.724×1.575 0.650 1,433
  71 1033 0518 WMF ANG LS 60 Galv   60×120 181×40 7.126×1.575 0.817 1,801
  71 1033 0524 WMF ANG LS 120 Galv   120×120 240×40 9.449×1.575 1,088 2,399
  71 1033 0529 WMF ANG LS 180 Galv   180×120 290×40 11.417×1.575 1,351 2,978
  71 1033 0535 WMF ANG LS 240 Galv   240×120 358×40 14.094×1.575 1,631 3,596
  71 1033 0818 WMF PLATE 60 Galv   60×120 181×8 7.126×0.315 0.656 1,446
  71 1033 0824 WMF PLATE 120 Galv   120×120 240×8 9.449×0.315 0.876 1,931
  71 1033 0829 WMF PLATE 180 Galv   180×120 290×8 11.417×0.315 1,100 2,425
  71 1033 0835 WMF PLATE 240 Galv   240×120 358×8 9.449×0.315 1,318 2,906
   STANDARD CONFIGURATIONS            
  71 1033 0611 WMF 60 1×1 Galv 1×1 60×120 180×240 7.085×9.449 2,858 6,301
  71 1033 0612 WMF 60 1×2 Galv 1×2 60×120 180×368 7.085×14.448 4,682 10,322
  71 1033 0613 WMF 60 1×3 Galv 1×3 60×120 180×496 7.085×19.526    
  71 1033 0614 WMF 60 1×4 Galv 1×4 60×120 180×624 7.085×24.567    
  71 1033 0615 WMF 60 1×5 Galv 1×5 60×120 180×752 7.085×29.606    
  71 1033 0616 WMF 60 1×6 Galv 1×6 60×120 180×880 7.085×34.646    
  71 1033 0211 WMF 120 1×1 Galv 1×1 120×120 240×240 9.449×9.449 3,387 7,467
  71 1033 0212 WMF 120 1×2 Galv 1×2 120×120 240×368 9.449×14.448 5,432 11,975
  71 1033 0213 WMF 120 1×3 Galv 1×3 120×120 240×496 9.449×19.526    
  71 1033 0214 WMF 120 1×4 Galv 1×4 120×120 240×624 9.449×24.567    
  71 1033 0215 WMF 120 1×5 Galv 1×5 120×120 240×752 9.449×29.606    
  71 1033 0216 WMF 120 1×6 Galv 1×6 120×120 240×880 9.449×34.646    
  71 1033 1811 WMF 180 1×1 Galv 1×1 180×120 298×240 11.732×9.449 3,900 8,598
  71 1033 1812 WMF 180 1×2 Galv 1×2 180×120 298×368 11.732×14.448 6,157 13,574
  71 1033 1813 WMF 180 1×3 Galv 1×3 180×120 298×496 11.732×19.526    
  71 1033 1814 WMF 180 1×4 Galv 1×4 180×120 298×624 11.732×24.567    
  71 1033 1815 WMF 180 1×5 Galv 1×5 180×120 298×752 11.732×29.606    
  71 1033 1816 WMF 180 1×6 Galv 1×6 180×120 298×880 11.732×34.646    
  71 1033 2411 WMF 240 1×1 Galv 1×1 240×120 358×240 14.094×9.449 4,439 9,786
  71 1033 2412 WMF 240 1×2 Galv 1×2 240×120 358×368 14.094×14.448 6,932 15,282
  71 1033 2413 WMF 240 1×3 Galv 1×3 240×120 358×496 14.094×19.526    
  71 1033 2414 WMF 240 1×4 Galv 1×4 240×120 358×624 14.094×24.567    
  71 1033 2415 WMF 240 1×5 Galv 1×5 240×120 358×752 14.094×29.606    
  71 1033 2416 WMF 240 1×6 Galv 1×6 240×120 358×880 14.094×34.646
backtop